331鐵筋檢查器
-
- 331鐵筋檢查器
- SANKO山高
- 331
- 現(xiàn)貨
- 27110
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
SANKO山高331鐵筋檢查器
日本語文字表示による簡(jiǎn)単操作。 | |
◆ | 測(cè)定操作は本體の他、ヘッド部でも可能。 |
◆ | 軽量でコンパクト、日常生活防水構(gòu)造(IP-65)のボディ。 |
◆ | 獨(dú)自のパルスインダクション技術(shù)の採(cǎi)用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査?測(cè)定。 |
◆ | 直角測(cè)定法による鉄筋徑測(cè)定(モデルTH、SH) |
◆ | 統(tǒng)計(jì)演算機(jī)能、日付時(shí)計(jì)機(jī)能內(nèi)蔵(モデルTH) |
◆ | 別売りのハーフセルプローブ(自然電位測(cè)定)による鉄筋の腐食度合をチェック。(モデルBH、SH、TH) |
測(cè)定原理 | 電磁誘導(dǎo)方式(パルスインダクション渦電流伝導(dǎo)率併用) |
表示方式 | LCDデジタル(バックライト付) |
測(cè)定範(fàn)囲※ | 標(biāo)準(zhǔn)ヘッド:かぶり厚 7~116mm 大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mm(オプション) ナローピッチヘッド(狹間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション) ※鉄筋徑により異なる。 ハーフセルプローブ:範(fàn)囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV |
鉄筋徑表示(φ) | 6、10、13、16、19、22、25、29、32、35、38、41、44、48、51、57、の16種 |
電源 | リチウムイオン電池、電池殘量表示機(jī)能付 連続使用時(shí)間32時(shí)間(バックライト點(diǎn)燈時(shí)20時(shí)間) 充電時(shí)間:フル充電で4時(shí)間、スペアバッテリ(オプション) |
使用溫度範(fàn)囲 | 0~40℃(結(jié)露しないこと) |
寸法重量 | 203(W)×82(H)×125(D)mm、1.54kg |
付屬品 | 収納ケース、ネックストラップ、イヤホン、PC接続ケーブル PC転送ソフト(TH、SH) |
下一篇:試塊